Landesmeisterschaft - Herren Abstiegs - Play Off Mannschaftsspiel Stocksport Endergebnis |
Veranstalter: | ELV Salzburg |
Durchführer: | ATSV EV Trimmelkam / St. Radegund |
Ort: | Europameisterhalle Riedersbach |
Datum: | 17.06.2023 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | UESV Obertrum 6 | S | 13 | 42 | 27 | |
Strasser Robert; Kardeis Herbert; Strasser-Gferer Roman; Kirchgasser Robert; Hofer Josef | ||||||
2 | UESV Obertrum 1 | S | 11 | 50 | 28 | |
Altenberger Hannes; Pichler Markus; Breitfuß Thomas; Antfellner Johann; Altendorfer Johann | ||||||
3 | UEV Mattsee | S | 11 | 43 | 37 | |
Fürst Gustav; Pointner Gerold; Schaumburger Thomas; Alterdinger Franz; Kriechhammer Martin | ||||||
4 | UEV Haigermoos 3 | S | 9 | 44 | 38 | |
Bamberger Walter; Weilbuchner Franz; Thalmeier Georg; Leitner Matthäus | ||||||
5 | EV Wals 2 | S | 8 | 36 | 39 | |
König Gerhard; Brötzner Johann; Hammerschmied Alois; Buttinger Heinrich; Schilcher Christian | ||||||
6 | ESV St. Michael 1 | S | 8 | 32 | 44 | |
Gigler Michael; Ehrenreich Christof; Baier Herbert; Sampl Erich | ||||||
7 | EV Strasswalchen 3 | S | 4 | 35 | 52 | |
Maislinger Manfred; Maletzky Raimund; Fürst Josef; Loibichler Franz; Aschenbrenner Manfred; Thaler Christian | ||||||
8 | SC ASKÖ Henndorf a. W. 2 | S | 4 | 28 | 45 | |
Schönleitner Gerhard; Holzleitner Josef; Wehrle Wolfgang; Auer Alfred |
Georg Friedl Salzburg (Schiedsrichter) |
Norbert Gschaider Salzburg (Wettbewerbsleiter) |
Norbert Gschaider Salzburg (Schriftführer) |