Landesmeisterschaft - Herren -Meister - Play Off Mannschaftsspiel Stocksport Endergebnis |
Veranstalter: | ELV Salzburg |
Durchführer: | ATSV EV Trimmelkam / St. Radegund |
Ort: | Europameisterhalle Riedersbach |
Datum: | 17.06.2023 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Neumarkt a. W. | S | 11 | 35 | 25 | |
Steinbichler Manfred; Pötzelsberger Thomas; Schöndorfer Thomas; Ramp Erwin; Huber Wolfgang | ||||||
2 | UEV Haigermoos 2 | S | 11 | 34 | 30 | |
Sinzinger Josef; Gucek Wilhelm; Gucek Wilhelm jun.; Breitfuß Bernd; Graf Franz sen. | ||||||
3 | EV Golling 2 | S | 10 | 40 | 22 | |
Brückler Hermann; Jochinger Rudolf sen.; Steiner Andreas; Reiter Johann | ||||||
4 | EV Wals 1 | S | 7 | 26 | 30 | |
Hafner Georg; Mackner Hubert; Karrer Josef; Deisenhammer Philipp; Raser Edi | ||||||
5 | ESV Niederalm | S | 6 | 40 | 26 | |
Brenner Karl; Hasenknopf Andreas; Brenner Alexander; Brenner Michael | ||||||
6 | UEV Stampfl Bau Ostermiething | S | 4 | 23 | 37 | |
Huber Johann; Glück Josef; Liener Franz; Auer Dominik; Felber Ernst | ||||||
7 | ATSV EV Trimmelkam / St. Radegund 2 | S | 3 | 22 | 50 | |
Schmiedlechner Josef; Peterlechner Alois; Mayrhofer Josef; Strohmeier Marcus; Mairhofer Valentin | ||||||
8 | EV Strasswalchen 2 | S | DQ | |||
Maletzky Johann; Knoll Johann; Herbst Franz; Junger Georg; |
Hans Sommerauer Salzburg (Schiedsrichter) |
Norbert Gschaider Salzburg (Wettbewerbsleiter) |
Norbert Gschaider Salzburg (Schriftführer) |