Alle Ergebnisse Live
Liveticker LM Herren Eisstocksport
LM Herren Eisstocksport Mannschaftsspiel Eisstocksport Endergebnis |
Veranstalter: | Landesverband der Eis- und Stockschützen Salzburg |
Durchführer: | Landesverband der Eis- und Stockschützen Salzburg |
Ort: | Eisarena Salzburg |
Datum: | 02.12.2023 bis 09.12.2023 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Diff. | + | - | |
1 | ESC Wolfgrub | 10 | 23 | 47 | 24 | |
Erich Eibl (AT500656), Gerhard Lechner (AT500662), Manfred Wallner (AT500673), Otto Toferer (AT500669) | ||||||
2 | EV Wals 1 | 9 | 2 | 41 | 39 | |
Alfred Kammeringer (AT500626), Edmund Raser (AT500637), Hubert Mackner (AT500631), Heinrich Buttinger (AT500616) | ||||||
3 | UEV Stampfl-Bau Ostermiething | 8 | 9 | 40 | 31 | |
Johann Huber (AT500378), Peter Gratzl (AT500375), Josef Glück (AT500373), Dominik Auer (AT500367) | ||||||
4 | ESV Taxham | 7 | 4 | 40 | 36 | |
Erich Glauninger (AT500694), Franz Mühlböck (AT500696), Hannes Winkler (AT500407), Heinz Csutak (AT500695) | ||||||
5 | ESU St.Gilgen/Abersee | 7 | 0 | 39 | 39 | |
Patrick Laimer (AT500492), Harald Hager (AT500487), Wolfgang Laimer (AT500490), Christoph Laimer (AT500491) | ||||||
6 | ESV St. Michael | 7 | -14 | 32 | 46 | |
Michael Gigler (AT500515), Christof Ehrenreich (AT500512), Dietmar Trausnitz (AT500533), Patrick Rettenbacher (AT500528) | ||||||
7 | EV Straßwalchen | 4 | -2 | 46 | 48 | |
Stefan Feusthuber (AT500540), Johann Knoll (AT500547), Franz Herbst (AT500544), Raimund Maletzky (AT500556) | ||||||
8 | UESV Obertrum 2 | 4 | -22 | 30 | 52 | |
Josef Strasser-Gfrerer (AT500363), Norbert Kaiser (AT500335), Herbert Kardeis (AT500336), Thomas Schaumburger (AT500254) |
Herbert Lindtner Salzburg (Schiedsrichter) | Norbert Gschaider Salzburg (Wettbewerbsleiter) | Norbert Gschaider Salzburg (Schriftführer) |